S 1. avgustom 2025 je začela veljati sprememba Uredbe o javnih linijskih prevozih potnikov, ki prinaša uskladitev cen enotnih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa (IJPP).
Vlada Republike Slovenije je 23. julija 2025 sprejela spremembo uredbe o javnih linijskih prevozih potnikov v notranjem cestnem prometu (Priloga 3 – tarifa prevoznin). Sprememba prinaša dvig cen enkratnih vozovnic IJPP, medtem ko cene terminskih vozovnic, ki veljajo na celotnem območju Republike Slovenije, ostajajo nespremenjene.
Uredba določa cene enotnih vozovnic, ki veljajo tako v avtobusnem kot železniškem prevozu potnikov.
Po pojasnilih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo gre za prvo uskladitev cen po letu 2006, s čimer se ohranja realna vrednost prihodkov od prodaje vozovnic, ki so ključen vir financiranja dostopnega in kakovostnega javnega prometa.
Imenska mesečna
Neimenska mesečna
Imenska letna
Neimenska letna
Za dodatne informacije glede IJPP vozovnic je na voljo Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP): dujpp.si
| Garderoba do 30 kg/kos za vsak koledarski dan | 2,50 EUR |
| Garderoba nad 30 kg/kos za vsak koledarski dan | 5,00 EUR |
Sprejem in oddaja nespremljane prtljage | 3,50 EUR |
| Parkiranje avtobusa prevoznikov za vsako začeto uro | 17,00 EUR |
Prihod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem prometu * | 6,10 EUR |
| Tranzit avtobusa prevoznikov v notranjem linijskemu prometu* | 12,20 EUR |
| Odhod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem prometu* | 6,10 EUR |
| Prihod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem prometu ** | 7,32 EUR |
| Tranzit avtobusa prevoznikov v notranjem linijskemu prometu ** | 14,64 EUR |
| Odhod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem prometu ** | 7,32 EUR |
| Prihod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem prometu *** | 8,54 EUR |
| Tranzit avtobusa prevoznikov v notranjem linijskemu prometu *** | 17,08 EUR |
| Odhod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem prometu *** | 8,54 EUR |
| Tranzit avtobusa prevoznikov v občasnem prevozu | 14,00 EUR |
| Tranzit avtobusa prevoznikov v mednarodnem linijskem prometu | 12,00 EUR |
* AP Nova Gorica, AP Celje; Velenje; Slovenj Gradec
** Ajdovščina, Postojne, Sežana, Idrija, Cerknica, Kočevje, Tolmin, Krško, Rogaška Slatina, Zagorje, Brežice, Slovenske Konjice
*** Ravne na Koroškem;
| Onesneževanje s pogonskim gorivom ali mazivom in druge škode | 85,00 EUR |
| Cenik (format A4) - cenik vsebuje od ene do osem relacij | 9,00 EUR |
Tarifna lestvica (format A4) | 9,00 EUR |
| Vozni redi (format A4) | 9,00 EUR |
| Izkaznica za nespremljano prtljago | 3,00 EUR |
| Izdaja IJPP ČIP kartice | 5,00 EUR |
| Menjava IJPP ČIP kartice | 5,00 EUR |
V cenah je vključen 22 % davek na dodano vrednost.