Cenik linijski promet
Povprečna standardna tarifa za prevoz potnikov v linijskem cestnem prometu
Razdalja (kilometri) | SPLOŠNE NEIMENSKE (PRENOSNE) VOZOVNICE | SPLOŠNE IMENSKE (NEPRENOSNE) VOZOVNICE | |||||
Splošna Enkratna vozovnica (enosmerna) | Splošna Dnevna vozovnica (dvosmerna) | Splošna Tedenska vozovnica (dvosmerna) | Splošna Mesečna vozovnica (neimenska) | Splošna Letna vozovnica (neimenska) | Splošna Mesečna vozovnica (imenska) | Splošna Letna vozovnica (imenska) | |
do vključno 5,00 | 1.30 € | 2.60€ | 10.40 € | 41.60 € | 332.80 € | 33.80 € | 270.40 € |
nad 5,00 - 10,00 | 1.80 € | 3.60 € | 14.40 € | 57.60 € | 460.80 € | 46.80 € | 374.40 € |
nad 10,00 - 15,00 | 2.30 € | 4.60 € | 18.40 € | 73.60 € | 588.80 € | 59.80 € | 478.40 € |
nad 15,00 - 20,00 | 2.70 € | 5.40 € | 21.60 € | 86.40 € | 691.20 € | 70.20 € | 561.60 € |
nad 20,00 - 25,00 | 3.10 € | 6.20 € | 24.80 € | 99.20 € | 793.60 € | 80.60 € | 644.80 € |
nad 25,00 - 30,00 | 3.60 € | 7.20 € | 28.80 € | 115.20 € | 921.60 € | 93.60 € | 748.80 € |
nad 30,00 - 35,00 | 4.10 € | 8.20 € | 32.80 € | 131.20 € | 1,049.60 € | 106.60 € | 852.80 € |
nad 35,00 - 40,00 | 4.70 € | 9.40 € | 37.60 € | 150.40 € | 1,203.20 € | 122.20 € | 977.60 € |
nad 40,00 - 45,00 | 5.20 € | 10.40 € | 41.60 € | 166.40 € | 1,331.20 € | 135.20 € | 1,081.60 € |
nad 45,00 - 50,00 | 5.60 € | 11.20 € | 44.80 € | 179.20 € | 1,433.60 € | 145.60 € | 1,164.80 € |
nad 50,00 - 55,00 | 6.00 € | 12.00 € | 48.00 € | 192.00 € | 1,536.00 € | 156.00 € | 1,248.00 € |
nad 55,00 - 60,00 | 6.30 € | 12.60 € | 50.40 € | 201.60 € | 1,612.80 € | 163.80 € | 1,310.40 € |
nad 60,00 - 65,00 | 6.70 € | 13.40 € | 53.60 € | 214.40 € | 1,715.20 € | 174.20 € | 1,393.60 € |
nad 65,00 - 70,00 | 6.90 € | 13.80 € | 55.20 € | 220.80 € | 1,766.40 € | 179.40 € | 1,435.20 € |
nad 70,00 - 75,00 | 7.20 € | 14.40 € | 57.60 € | 230.40 € | 1,843.20 € | 187.20 € | 1,497.60 € |
nad 75,00 - 80,00 | 7.50 € | 15.00 € | 60.00 € | 240.00 € | 1,920.00 € | 195.00 € | 1,560.00 € |
nad 80,00 - 85,00 | 7.90 € | 15.80 € | 63.20 € | 252.80 € | 2,022.40 € | 205.40 € | 1,643.20 € |
nad 85,00 - 90,00 | 8.30 € | 16.60 € | 66.40 € | 265.60 € | 2,124.80 € | 215.80 € | 1,726.40 € |
nad 90,00 - 95,00 | 8.70 € | 17.40 € | 69.60 € | 278.40 € | 2,227.20 € | 226.20 € | 1,809.60 € |
nad 95,00 - 100,00 | 9.20 € | 18.40 € | 73.60 € | 294.40 € | 2,355.20 € | 239.20 € | 1,913.60 € |
nad 100,00 - 105,00 | 9.60 € | 19.20 € | 76.80 € | 307.20 € | 2,457.60 € | 249.60 € | 1,996.80 € |
nad 105,00 - 110,00 | 9.90 € | 19.80 € | 79.20 € | 316.80 € | 2,534.40 € | 257.40 € | 2,059.20 € |
nad 110,00 - 115,00 | 10.30 € | 20.60 € | 82.40 € | 329.60 € | 2,636.80 € | 267.80 € | 2,142.40 € |
nad 115,00 - 120,00 | 10.70 € | 21.40 € | 85.60 € | 342.40 € | 2,739.20 € | 278.20 € | 2,225.60 € |
nad 120,00 - 125,00 | 11.10 € | 22.20 € | 88.80 € | 355.20 € | 2,841.60 € | 288.60 € | 2,308.80 € |
nad 125,00 - 130,00 | 11.40 € | 22.80 € | 91.20 € | 364.80 € | 2,918.40 € | 296.40 € | 2,371.20 € |
nad 130,00 - 135,00 | 11.60 € | 23.20 € | 92.80 € | 371.20 € | 2,969.60 € | 301.60 € | 2,412.80 € |
nad 135,00 - 140,00 | 12.00 € | 24.00 € | 96.00 € | 384.00 € | 3,072.00 € | 312.00 € | 2,496.00 € |
nad 140,00 - 145,00 | 12.40 € | 24.80 € | 99.20 € | 396.80 € | 3,174.40 € | 322.40 € | 2,579.20 € |
nad 145,00 - 150,00 | 12.80 € | 25.60 € | 102.40 € | 409.60 € | 3,276.80 € | 332.80 € | 2,662.40 € |
nad 150,00 | 13.00 € | 26.00 € | 104.00 € | 416.00 € | 3,328.00 € | 338.00 € | 2,704.00 € |
*Splošna Dnevna vozovnica | Cena 2x enkratne vozovnice | Velja cel dan od 00:00 - 23:59 |
*Splošna Tedenska vozovnica | Cena 8x enkratne vozovnice | Velja od ponedeljka 00:00 do nedelje 23:59 |
*Splošna Mesečna vozovnica (neimenska) | Cena 32x enkratne vozovnice | Velja od prvega v mesecu do prvega delovnega dne v naslednjem mesecu |
*Splošna Letna vozovnica (neimenska) | Cena 8x mesečne (neimenske) vozovnice | Velja od prvega dneva v mesecu nakupa in traja 12 mesecev |
*Splošna Mesečna vozovnica (imenska) | Cena 26x enkratne vozovnice | Velja od prvega v mesecu do prvega delovnega dne v naslednjem mesecu |
*Splošna Letna vozovnica (imenska) | Cena 8x mesečne (imenske) vozovnice | Velja od prvega dneva v mesecu nakupa in traja 12 mesecev |
Podaljšanje kartice (rdeče kartice) | LETNA 12 SLO | 3,00 EUR |
V cenah je vključen 9,5 % DDV. |
Cenik postajnih storitev (pdf, 96 KB)
Shranjevanje prtljage | Cena |
Garderoba do 30 kg/kos za vsak koledarski dan | 2.50 € |
Garderoba nad 30 kg/kos za vsak koledarski dan | 5.00 € |
sprejem in oddaja nespremljane prtljage | 3.50 € |
V ceni je vključen 22% (*9,5%) DDV. |
V cenah je vključen 9,5% DDV. |
IZDAJA POTRDIL O CENI, VOZNIH REDOV in ostalo | |
CENIK - (format A4) Cenik vsebuje od ene do osem relacij. | 9,0 € |
TARIFNA LESTVICA - (format A4) | 9,0 € |
VOZNI REDI - (format A4) Potrdilo o voznih redih vsebuje od ene do osem relacij. | 9,0 € |
IZKAZNICA ZA NESPREMLJANO PRTLJAGO | 3,0 € |
ZAMENJAVA IJPP ČIP KARTICE | 3,0 € |
Otroci do 4. leta starosti, imajo brezplačen prevoz. Otroci od 4. do 10. leta starosti uveljavljajo popust. Vse ostale vozne olajšave so navedene v prevoznih pogojih.
Cenik velja od 01.08.2021 dalje.