Prodaja subvencioniranih vozovnic za dijake za novo šolsko leto se začne 21. avgusta, za študente pa predvidoma 21. septembra.
Dijakom, študentom in drugim upravičencem so za potovanja v medkrajevnem javnem potniškem prometu na voljo:
Upravičenci lahko subvencionirano IJPP vozovnico kombinirajo tudi z vozovnico za mestni promet oziroma izberejo direktno subvencionirano mestno vozovnico.
| Vrsta vozovnice | Mesečna | Letna (12 mesecev) |
|---|---|---|
| Mesečna/letna vozovnica Slovenija | 25 € | 200 € |
| Vozovnica Slovenija za 10 voženj na mesec | 20 € | 160 € |
| Vozovnica za registrirane športnike | 20 € | 160 € |
| Mestni promet | Mesečno doplačilo | Letno doplačilo |
| Ljubljana – območja 1, 2 in 3 | 10 € | 100 € |
| Maribor | 10 € | 100 € |
| Kranj, Koper, Novo mesto, Murska Sobota, Krško in Celje | brezplačno | brezplačno |
Če ne uporabljate kombinirane vozovnice z medkrajevnim prevozom, lahko izberete direktno subvencionirano vozovnico za mestni promet.
| Mestni promet | Mesečna | Letna |
| Ljubljana – cona 1 | 20 € | 200 € |
| Ljubljana – cona 2 | 25 € | 250 € |
| Ljubljana – cona 3 | 25 € | 250 € |
| Maribor | 16 € | 160 € |
| Kranj | 5 € | 50 € |
| Koper | 5 € | 50 € |
| Novo mesto | 5 € | 50 € |
| Krško | 5 € | 50 € |
| Celje | 5 € | 50 € |
Novo za Ljubljano: dijakom in študentom sta na voljo tudi direktni letni subvencionirani vozovnici Letna 12SUB D za dijake in Letna 12SUB Š za študente.
Cena letne vozovnice znaša 200 € za cono 1 ter 250 € za coni 2 in 3.