Datum objave: 26.04.2024
Spoštovani potniki!
Obveščamo vas, da se v času prvomajskih praznikov, ne bodo izvajale vožnje na naslednjih relacijah.
Ne vozi dne | Relacija | Ure odhoda | Režim |
---|---|---|---|
29.4, 30.4., 3.5.2024 | Sl.Bistrica-Sl.Konjice | 15:42 | D* |
29.4, 30.4., 3.5., 4.5.2024 | ZREČE-SL.KONJICE - VITANJE - DOLIČ-DRUŽMIRJE NOP | 04:18 | D |
29.4, 30.4., 3.5.2024 | ZREČE-SL.KONJICE - VITANJE - DOLIČ-DRUŽMIRJE NOP | 12:08 | D* |
29.4, 30.4., 3.5.2024 | ZREČE-SL.KONJICE - VITANJE - DOLIČ-DRUŽMIRJE NOP | 19:53 | D* |
29.4, 30.4., 3.5.2024 | DRUŽMIRJE NOP-SL.KONJICE-ZREČE | 05:50 | D* |
29.4, 30.4., 3.5.2024 | DRUŽMIRJE NOP-SL.KONJICE-ZREČE | 14:25 | D* |
29.4, 30.4., 3.5.2024 | DRUŽMIRJE NOP-SL.KONJICE-ZREČE | 22:10 | D* |
03.05.2024 | ŠOŠTANJ - ŠMARTNO OB PAKI - NAZARJE | 5:10 | D* |
03.05.2024 | ŠOŠTANJ - ŠMARTNO OB PAKI - NAZARJE | 13:10 | D* |
03.05.2024 | ŠOŠTANJ - ŠMARTNO OB PAKI - NAZARJE | 21:10 | D* |
03.05.2024 | NAZARJE- ŠMARTNO OB PAKI - ŠOŠTANJ | 6:10 | D* |
03.05.2024 | NAZARJE- ŠMARTNO OB PAKI - ŠOŠTANJ | 14:10 | D* |
03.05.2024 | NAZARJE- ŠMARTNO OB PAKI - ŠOŠTANJ | 22:10 | D* |
03.05.2024 | VELENJE - NAZARJE BSH | 5:02 | D* |
03.05.2024 | PODGORJE/VEL.K - NAZARJE BSH | 13:24 | D* |
03.05.2024 | VELENJE - NAZARJE BSH | 21:02 | D* |
03.05.2024 | NAZARJE - VELENJE | 6:10 | D* |
03.05.2024 | NAZARJE - VELENJE | 14:10 | D* |
03.05.2024 | NAZARJE - VELENJE | 22:10 | D* |
29.4, 30.4., 3.5.2024 | Sl.Gradec - Družmirje NOP | 04:40 | D* |
29.4, 30.4., 3.5.2024 | Sl.Gradec - Družmirje NOP | 12:30 | D* |
29.4, 30.4., 3.5.2024 | Sl.Gradec - Družmirje NOP | 20:15 | D* |
29.4, 30.4., 3.5.2024 | Družmirje NOP - Sl. Gradec | 14:25 | D* |
29.4, 30.4., 3.5.2024, 4.5.2024 | Družmirje NOP - Sl. Gradec | 05:50 | D |
29.4, 30.4., 3.5.2024 | Družmirje NOP - Sl. Gradec | 22:10 | D* |
29.4, 30.4., 3.5.2024 | VELENJE GORENJE - GORICA/VEL. - VELENJE GORENJE | 05:30 | ŠP2 |
29.4, 30.4., 3.5.2024 | VELENJE GORICA/VEL. - VELENJE GORENJE | 13:28 | D* |
03.05.2024 | VELENJE - SL.GRADEC | 07:45 | D |
03.05.2024 | SL.GRADEC - VELENJE | 10:40 | ŠP2 |
29.04.2024 | STRANICE K-VELENJE-VELENJE GORENJE | 04:42 | D* |
29.04.2024 | STRANICE K-VELENJE-VELENJE GORENJE | 12:40 | D* |
29.04.2024 | VITANJE Š-VELENJE GORENJE | 21:00 | D* |
29.04.2024 | VELENJE GORENJE-STRANICE K | 06:05 | ŠP2 |
29.04.2024 | VELENJE GORENJE-STRANICE K | 14:15 | D* |
29.04.2024 | VELENJE GORENJE-ŠALEK SKALCA-VITANJE-FUŽINE/VITANJ | 22:15 | D* |
29.04.2024 | VELENJE GORENJE-GORICA/VEL. | 22:10 | D* |
30.04.2024 | STRANICE K-VELENJE-VELENJE GORENJE | 04:42 | D* |
30.04.2024 | STRANICE K-VELENJE-VELENJE GORENJE | 12:40 | D* |
30.04.2024 | VITANJE Š-VELENJE GORENJE | 21:00 | D* |
30.04.2024 | VELENJE GORENJE-STRANICE K | 06:05 | ŠP2 |
30.04.2024 | VELENJE GORENJE-STRANICE K | 14:15 | D* |
30.04.2024 | VELENJE GORENJE-ŠALEK SKALCA-VITANJE-FUŽINE/VITANJ | 22:15 | D* |
30.04.2024 | VELENJE GORENJE-GORICA/VEL. | 22:10 | D* |
03.05.2024 | MOZIRJE - RADMIRJE | 5:02 | ŠP2 |
03.05.2024 | RADMIRJE - MOZIRJE | 5:26 | ŠP2 |
03.05.2024 | SOLČAVA - NAZARJE BSH | 21:00 | D* |
03.05.2024 | NAZARJE BSH - SOLČAVA | 22:10 | D* |
03.05.2024 | G.GRAD - ŠMIKLAVŽ/G.GRADU | 21:00 | ŠP2 |
03.05.2024 | ŠMIKLAVŽ/G.GRADU - NAZARJE BSH | 21:14 | D* |
03.05.2024 | NAZARJE BSH - ŠMIKLAVŽ/G.GRADU | 22:10 | D* |
03.05.2024 | ŠMIKLAVŽ/G.GRADU - G.GRAD | 22:43 | ŠP2 |
03.05.2024 | MOZIRJE - ŠMIHEL/MOZIRJU G. | 4:57 | D* |
03.05.2024 | ŠMIHEL/MOZIRJU G. - PRIHOVA PRI NAZARJAH | 5:18 | D* |
03.05.2024 | PRIHOVA PRI NAZARJAH - ŠMIHEL/MOZIRJU G. | 6:07 | D* |
03.05.2024 | MOZIRJE - ŠMIHEL/MOZIRJU G. | 12:55 | D* |
03.05.2024 | ŠMIHEL/MOZIRJU G. - PRIHOVA PRI NAZARJAH | 13:18 | D* |
03.05.2024 | PRIHOVA PRI NAZARJAH - ŠMIHEL/MOZIRJU G. | 14:07 | D* |
03.05.2024 | ŠMIHEL/MOZIRJU G. - MOZIRJE | 14:35 | D* |
03.05.2024 | ŠMIHEL/MOZIRJU G. - PRIHOVA PRI NAZARJAH | 21:08 | D* |
03.05.2024 | PRIHOVA PRI NAZARJAH - ŠMIHEL/MOZIRJU G. | 22:07 | D* |
03.05.2024 | LJUBNO/SAVINJI - VELENJE GORENJE | 04:43 | D* |
03.05.2024 | VELENJE GORENJE - LJUBNO/SAVINJI | 05:44 | D* |
03.05.2024 | LJUBNO/SAVINJI - VELENJE | 12:33 | D* |
03.05.2024 | VELENJE - LJUBNO/SAVINJI | 14:11 | D* |
03.05.2024 | MOZIRJE - LJUBNO/SAVINJI | 19:59 | ŠP2 |
03.05.2024 | LJUBNO/SAVINJI - VELENJE | 20:18 | D* |
03.05.2024 | VELENJE - LJUBNO/SAVINJI | 21:56 | D* |
03.05.2024 | LJUBNO/SAVINJI - MOZIRJE | 22:57 | ŠP2 |
27.04. - 03.05.2024 | Celje AP-Prebold | 12:18 | D* |
27.04. - 03.05.2024 | Prebold-Celje AP | 14:41 | D* |
27.04. - 03.05.2024 | Celje AP-Prebold | 20:35 | D* |
27.04. - 03.05.2024 | Prebold-Celje AP | 22:41 | D* |
27.04. - 04.05.2024 | Zabukovica - Družmirje NOP | 04:33 | D* |
27.04. - 04.05.2024 | Družmirje NOP - Zabukovica | 05:50 | D* |
27.04. - 03.05.2024 | Zabukovica-Žalec | 06:47 | D* |
27.04. - 03.05.2024 | Žalec-Zabukovica | 10:45 | D* |
27.04. - 03.05.2024 | Zabukovica-Žalec | 10:57 | D* |
27.04. - 03.05.2024 | Žalec-Zabukovica | 12:10 | D* |
27.04. - 03.05.2024 | Zabukovica - Družmirje NOP | 12:23 | D* |
27.04. - 03.05.2024 | Družmirje NOP - Zabukovica | 14:25 | D* |
Hvala za razumevanje.
V primeru vprašanj smo na voljo na telefonski številki
01 431 77 00 ali na elektronskem naslovu info@nomago.si.